<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Open position at Funambol: Symbian developer</title>
	<atom:link href="http://maffulli.net/2008/02/20/open-position-at-funambol-symbian-developer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maffulli.net/2008/02/20/open-position-at-funambol-symbian-developer/</link>
	<description>about open communities, source of freedom and good software</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 09:11:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Roberto Galoppini</title>
		<link>http://maffulli.net/2008/02/20/open-position-at-funambol-symbian-developer/comment-page-1/#comment-32071</link>
		<dc:creator>Roberto Galoppini</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 09:40:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maffulli.net/2008/02/20/open-position-at-funambol-symbian-developer/#comment-32071</guid>
		<description>Ancora Symbian? Pensavo fosse morto.. :) Beh, scherzi a parte diciamo che non gode di ottima salute considerato che &lt;a href=&quot;http://www.symbian.com/about/fastfacts/fastfacts.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;nel 2007 ha &quot;conquistato&quot; il 7% del mercato&lt;/a&gt;, un risultato modesto dopo tutti questi anni e &lt;a href=&quot;http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=506328&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;se Gartner non ha sbagliato&lt;/a&gt; mi sembra che non sia un market leader..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ancora Symbian? Pensavo fosse morto.. <img src='http://maffulli.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Beh, scherzi a parte diciamo che non gode di ottima salute considerato che <a href="http://www.symbian.com/about/fastfacts/fastfacts.html" rel="nofollow">nel 2007 ha &#8220;conquistato&#8221; il 7% del mercato</a>, un risultato modesto dopo tutti questi anni e <a href="http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=506328" rel="nofollow">se Gartner non ha sbagliato</a> mi sembra che non sia un market leader..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
